TAKAZIN CUP
| 日程 | 時間 | 備考 | |
| 第1戦 | 1月27日 | 11:00〜 | |
| 第2戦 | 2月17日 | 11:00〜 | |
| 第3戦 | 3月17日 | 11:00〜 | |
| 第4戦 | 4月21日 | 11:00〜 | |
| 第5戦 | 5月26日 | 11:00〜 | |
| 第6戦 | 6月23日 | 11:00〜 | |
| 第7戦 | 7月14日 | 11:00〜 | |
| 第8戦 | 9月22日 | 11:00〜 | |
| 第9戦 | 10月27日 | 11:00〜 | |
| 第10戦 | 11月17日 | 11:00〜 | |
| 特別戦 | 12月8日 | 11:00〜 |
全戦 ナチュラサーキット開催
| 日程 | 時間 | 備考 | |
| 第1戦 | 1月27日 | 11:00〜 | |
| 第2戦 | 2月17日 | 11:00〜 | |
| 第3戦 | 3月17日 | 11:00〜 | |
| 第4戦 | 4月21日 | 11:00〜 | |
| 第5戦 | 5月26日 | 11:00〜 | |
| 第6戦 | 6月23日 | 11:00〜 | |
| 第7戦 | 7月14日 | 11:00〜 | |
| 第8戦 | 9月22日 | 11:00〜 | |
| 第9戦 | 10月27日 | 11:00〜 | |
| 第10戦 | 11月17日 | 11:00〜 | |
| 特別戦 | 12月8日 | 11:00〜 |
全戦 ナチュラサーキット開催