TAKAZIN CUP
| 日程 | 時間 | 備考 | |
| 第1戦 | 1月19日 | 11:00〜 | |
| 第2戦 | 2月16日 | 11:00〜 | |
| 第3戦 | 3月9日 | 11:00〜 | |
| 第4戦 | 4月20日 | 11:00〜 | |
| 第5戦 | 5月18日 | 11:00〜 | |
| 第6戦 | 6月15日 | 11:00〜 | |
| 第7戦 | 7月6日 | 11:00〜 | 7/27より変更です |
| 第8戦 | 9月14日 | 11:00〜 | |
| 第9戦 | 10月26日 | 11:00〜 | |
| 第10戦 | 11月9日 | 11:00〜 | |
| 特別戦 | 12月7日 | 11:00〜 |
全戦 ナチュラサーキット開催
| 日程 | 時間 | 備考 | |
| 第1戦 | 1月19日 | 11:00〜 | |
| 第2戦 | 2月16日 | 11:00〜 | |
| 第3戦 | 3月9日 | 11:00〜 | |
| 第4戦 | 4月20日 | 11:00〜 | |
| 第5戦 | 5月18日 | 11:00〜 | |
| 第6戦 | 6月15日 | 11:00〜 | |
| 第7戦 | 7月6日 | 11:00〜 | 7/27より変更です |
| 第8戦 | 9月14日 | 11:00〜 | |
| 第9戦 | 10月26日 | 11:00〜 | |
| 第10戦 | 11月9日 | 11:00〜 | |
| 特別戦 | 12月7日 | 11:00〜 |
全戦 ナチュラサーキット開催